نام دی گرینڈ لائنز کی لوڈ شیڈنگ خبروں سے تصدیق شدہ
اس ڈائریکٹری میں فیصل آباد کے 118 فیسکو فیڈرز درج ہیں جن کے نام دی گرینڈ لائنز کی اپنی لوڈ شیڈنگ خبروں سے تصدیق شدہ ہیں۔ ہر فیڈر کے ساتھ اس کا فیسکو کوڈ اور ڈویژن دیا گیا ہے۔ اپنے علاقے کا فیڈر تلاش کرنے کے لیے اوپر سرچ باکس استعمال کریں۔
یہاں کون سے فیڈرز درج ہیں؟ یہ 118 فیڈرز وہ ہیں جن کے نام دی گرینڈ لائنز کی 10 سے 16 نومبر 2026 کی فیسکو لوڈ شیڈنگ خبروں میں آئے ہیں — پانچ شٹ ڈاؤن اعلانات اور موجودہ شیڈول صفحہ، سب فیسکو کے اپنے نوٹسز پر مبنی۔ فیسکو کی مکمل فہرست اس سے بڑی ہے — کمپنی کے آٹھ اضلاع میں تقریباً 1,306 فیڈرز ہیں — اور باقی فیڈرز یہاں صرف اسی طرح تصدیق کے بعد شامل کیے جائیں گے۔
اپنا فیڈر تلاش کریں
فیڈر کا نام، کوڈ یا ڈویژن لکھیں۔ جدول خود بخود فلٹر ہو جائے گا۔
تمام تصدیق شدہ فیڈرز — فیصل آباد
| فیڈر کا نام | فیڈر کوڈ | ڈویژن |
|---|---|---|
| 208 Chak Road | 114711 | Abdullah Pur |
| Abdullah Pur | 43112 | Abdullah Pur |
| Amin Town | 43137 | Abdullah Pur |
| Best Export | 128204 | Abdullah Pur |
| Eden Valley | 86711 | Abdullah Pur |
| Farooq Spinning Mill | 67321 | Abdullah Pur |
| Forest Park | 67320 | Abdullah Pur |
| Green Avenue | 114715 | Abdullah Pur |
| Jail Road | 42006 | Abdullah Pur |
| Jaranwala Road | 86708 | Abdullah Pur |
| Jhumra Road | 114707 | Abdullah Pur |
| Khayaban Colony | 42003 | Abdullah Pur |
| Koh-e-Noor City | 128202 | Abdullah Pur |
| Lyallpur Galleria | 114709 | Abdullah Pur |
| Model city | 43141 | Abdullah Pur |
| Naimat Colony | 42016 | Abdullah Pur |
| Quran Academy Road | 114714 | Abdullah Pur |
| Rasool Park | 43129 | Abdullah Pur |
| Scarp Colony | 42011 | Abdullah Pur |
| Sitara Park City | 101216 | Abdullah Pur |
| Umar Garden | 85316 | Abdullah Pur |
| WAPDA City | 67317 | Abdullah Pur |
| Zia Town | 114701 | Abdullah Pur |
| Al Barkat | — | Allama Iqbal Division |
| Chenab Garden | 20518 | Allama Iqbal Division |
| Dijkot city | 79002 | Allama Iqbal Division |
| Ilyas Garden | 20526 | Allama Iqbal Division |
| Malik Ghee Mills | 20514 | Allama Iqbal Division |
| Roshan Wala | 38302 | Allama Iqbal Division |
| Samundri Road | 20506 | Allama Iqbal Division |
| Best Export | 67313 | Chak Jhumra |
| Faisal. S. M | 86218 | Chak Jhumra |
| FIVE STAR | 101803 | Chak Jhumra |
| Garment City. | 99502 | Chak Jhumra |
| Jaranwala Road | 67307 | Chak Jhumra |
| Lahore Road | 67304 | Chak Jhumra |
| MK Sons | 67309 | Chak Jhumra |
| Shahkot road | 99511 | Chak Jhumra |
| Agri: University | 47517 | Civil Line |
| Ali Town | 2820 | Civil Line |
| Circular Road | 117713 | Civil Line |
| Civil Line | 123610 | Civil Line |
| FDA City – 6 | 2832 | Civil Line |
| Imam Bargah | 61824 | Civil Line |
| Jhang Bazar | 61814 | Civil Line |
| Katchery Road | 61810 | Civil Line |
| Khayaban Garden | 47536 | Civil Line |
| Miran Wala | 82403 | Civil Line |
| Model Town | 128902 | Civil Line |
| Motor Way City | 2829 | Civil Line |
| Nawaz Town | 2818 | Civil Line |
| New Civil Line | 47511 | Civil Line |
| New Taj Colony | 47529 | Civil Line |
| Noor Pur | 129805 | Civil Line |
| Rail Bazar | 117714 | Civil Line |
| Sargodha Road | 2814 | Civil Line |
| State Bank | 47507 | Civil Line |
| New Khanuana | — | Jaranwala |
| New Satiana | 94702 | Jaranwala |
| Ali Housing | 7924 | Nazimabad |
| Islam Pura | 7923 | Nazimabad |
| Jhang road | 7910 | Nazimabad |
| Mansoor wala | 95304 | Nazimabad |
| Mujahid Abad | 38309 | Nazimabad |
| Muzaffar Colony | 20522 | Nazimabad |
| Nawaban Wala | 20503 | Nazimabad |
| Rehmania Town | 61827 | Nazimabad |
| Risala Road | 7932 | Nazimabad |
| Tahir Pura | 7925 | Nazimabad |
| Ahmed Nagar | 20520 | Peoples Colony |
| Awan Wala | 101202 | Peoples Colony |
| Babar Chowk | 101205 | Peoples Colony |
| D- Ground | 42010 | Peoples Colony |
| Fateh Textile | 101208 | Peoples Colony |
| Garden Colony | 101207 | Peoples Colony |
| Gate Chowk | 117707 | Peoples Colony |
| Gulbahar Colony | 101201 | Peoples Colony |
| Makkah City | 101203 | Peoples Colony |
| Mian Chowk | 117717 | Peoples Colony |
| Model City | 101219 | Peoples Colony |
| National Colony | 42012 | Peoples Colony |
| Peoples Colony | 42001 | Peoples Colony |
| Peoples colony 2 | 61816 | Peoples Colony |
| Raheem Valley | 101215 | Peoples Colony |
| Satiana Road | 101206 | Peoples Colony |
| Sitara Diamond City | 101218 | Peoples Colony |
| Sitara Gold | 101217 | Peoples Colony |
| Ashraf Abad | 85308 | Sheikhupura Road |
| Bhai Wala | 85311 | Sheikhupura Road |
| Dhanola Industrial | 107708 | Sheikhupura Road |
| Dry Port | 2839 | Sheikhupura Road |
| Islamia Park | 123603 | Sheikhupura Road |
| Johar Colony | 85319 | Sheikhupura Road |
| Manzoor Park | 43105 | Sheikhupura Road |
| Millat Road | 129802 | Sheikhupura Road |
| Millat Town | 2816 | Sheikhupura Road |
| Mughal Pura | 85320 | Sheikhupura Road |
| New Dry Port | 107702 | Sheikhupura Road |
| Raja Road | 123607 | Sheikhupura Road |
| Rasool Pur | 2826 | Sheikhupura Road |
| WAPDA Academy | 85307 | Sheikhupura Road |
| Jungle Sarkar | 45911 | Tandilian Wala |
| Samundri Road | 45909 | Tandilian Wala |
| Shameer Wala | 45914 | Tandilian Wala |
| Tandlianwala City | 45902 | Tandilian Wala |
| Al Rehman | 7930 | ڈویژن درج نہیں |
| Faiz Abad | 14302 | ڈویژن درج نہیں |
| Gobind pura | 47542 | ڈویژن درج نہیں |
| Ilyas park | 7921 | ڈویژن درج نہیں |
| Madan Pura | 47540 | ڈویژن درج نہیں |
| Madina Abad | 14313 | ڈویژن درج نہیں |
| Marzi Pura | 14305 | ڈویژن درج نہیں |
| Narwala Road | 14301 | ڈویژن درج نہیں |
| Raja Chowk | 47504 | ڈویژن درج نہیں |
| Rasool Pura | 47512 | ڈویژن درج نہیں |
| Sabzi Mandi | 7916 | ڈویژن درج نہیں |
| Sadiq Abad | 14321 | ڈویژن درج نہیں |
| Shahbaz Pur | 14316 | ڈویژن درج نہیں |
عام سوالات
ماخذ اور نوٹ: فیڈرز کے نام دی گرینڈ لائنز کی 10 سے 16 نومبر 2026 کی فیسکو لوڈ شیڈنگ خبروں سے تصدیق شدہ ہیں (پانچ شٹ ڈاؤن اعلانات اور موجودہ شیڈول صفحہ)، سب فیسکو کے اپنے نوٹسز پر مبنی۔ فیسکو کی مکمل فہرست بڑی ہے — آٹھ اضلاع میں تقریباً 1,306 فیڈرز (بزنس ریکارڈر، جون 2024) — اور باقی فیڈرز صرف تصدیق کے بعد شامل کیے جائیں گے۔ فیڈر کوڈ شٹ ڈاؤن نوٹسز میں شائع شدہ ہیں؛ اس فہرست کے دو فیڈرز کا کوڈ ماخذ میں درج نہیں۔ اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو رابطہ صفحے سے بتائیں۔