بورڈ فیصل آباد کے 2025 کے گزٹ سے
اس صفحے پر تاندلیانوالہ تحصیل کے تمام نجی ہائی اور ہائر سیکنڈری سکول درج ہیں — کل 42 — جیسا کہ بورڈ فیصل آباد کے 2025 کے نتیجہ گزٹ میں درج ہے۔ ہر سکول اپنے نام، علاقے، درجے، لڑکے/لڑکیوں کی حیثیت اور بورڈ کوڈ کے ساتھ درج ہے۔
نام اور علاقے بالکل ویسے ہی ہیں جیسے بورڈ نے چھاپے ہیں۔ کسی بھی ماخذ میں گلی کے پتے یا فون نمبر موجود نہیں ہیں — نام میں موجود علاقہ (چک نمبر، کالونی یا سڑک) ہی سب کچھ ہے۔ جہاں نام میں لڑکوں یا لڑکیوں کا اشارہ نہیں ہے، وہاں جنس کا کالم اندازہ لگانے کے بجائے ‘درج نہیں’ لکھتا ہے۔ تمام 5 تحصیلوں اور مکمل تلاش کے لیے سکولز ڈائریکٹری کے مرکزی صفحے پر جائیں۔
تاندلیانوالہ تحصیل کے تمام نجی سکولز
نام، علاقہ یا بورڈ کوڈ لکھیں، جدول لکھنے کے ساتھ چھانٹتی جائے گی۔
| # | سکول | علاقہ | درجہ | لڑکے / لڑکیاں | بورڈ کوڈ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIED HIGH SCHOOL (BOYS), CHAK NO.541 GB NEAR PTCL EXCHANGE MOHSIN TOWN KANJWANI TANDLIANWALA, FAISALABAD | CHAK NO.541 GB NEAR PTCL EXCHANGE MOHSIN TOWN KANJWANI TANDLIANWALA | ہائی | لڑکے | SSC 108624 |
| 2 | ALLIED HIGH SCHOOL (GIRLS), CHAK NO.541 GB NEAR PTCL EXCHANGE MOHSIN TOWN KANJWANI TANDLIANWALA, FAISALABAD | CHAK NO.541 GB NEAR PTCL EXCHANGE MOHSIN TOWN KANJWANI TANDLIANWALA | ہائی | لڑکیاں | SSC 108625 |
| 3 | ALLIED SCHOOL (BOYS) ABDULLAH CAMPUS, CANAL GARDEN, CANAL ROAD, TANDLIANWALA, FAISALABAD | CANAL GARDEN, CANAL ROAD | ہائی | لڑکے | SSC 107937 |
| 4 | ALLIED SCHOOL (GIRLS) ABDULLAH CAMPUS, CANAL GARDEN, CANAL ROAD, TANDLIANWALA, FAISALABAD | CANAL GARDEN, CANAL ROAD | ہائی | لڑکیاں | SSC 107938 |
| 5 | ALLIED SCHOOL (GIRLS) LAKARMANDI, MAMUKANJAN, FAISALABAD | MAMUKANJAN | ہائی | لڑکیاں | SSC 107540 |
| 6 | ALLIED SCHOOL BOYS MAMUKANJAN CAMPUS, FAISALABAD | — | ہائی | لڑکے | SSC 107563 |
| 7 | APEX COLLEGE (BOYS), MAIN MURIDWALA ROAD, MAMUKANJAN, TANDLIANWALA, FAISALABAD | MAIN MURIDWALA ROAD, MAMUKANJAN | انٹر کالج | لڑکے | SSC HSSC 204433 |
| 8 | APEX COLLEGE (GIRLS), MAIN MURIDWALA ROAD, MAMUKANJAN, TANDLIANWALA, FAISALABAD | MAIN MURIDWALA ROAD, MAMUKANJAN | انٹر کالج | لڑکیاں | SSC HSSC 204434 |
| 9 | ASPIRE COLLEGE (BOYS), CANAL LINK BYPASS ROAD, TANDLIANWALA, FAISALABAD | CANAL LINK BYPASS ROAD | انٹر کالج | لڑکے | SSC HSSC 204332 |
| 10 | ASPIRE COLLEGE (GIRLS), CANAL LINK BYPASS ROAD, TANDLIANWALA, FAISALABAD | CANAL LINK BYPASS ROAD | انٹر کالج | لڑکیاں | SSC HSSC 204333 |
| 11 | COMMUNITY GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, CHAK NO. 541/GB, TANDLIANWALA | CHAK NO. 541/GB | ہائر سیکنڈری | لڑکیاں | SSC HSSC 204169 |
| 12 | DAR-E-ARQAM BOYS HIGH SCHOOL KANJWANI CITY, TANDLIANWALA | — | ہائی | لڑکے | SSC 107659 |
| 13 | DAR-E-ARQAM GIRLS HIGH SCHOOL KANJWANI CITY, TANDLIANWALA | — | ہائی | لڑکیاں | SSC 107658 |
| 14 | DAR-E-ARQAM SCHOOL (BOYS), MUREEDWALA ROAD, MAMUKANJAN, FAISALABAD | MUREEDWALA ROAD, MAMUKANJAN | ہائی | لڑکے | SSC 107784 |
| 15 | DAR-E-ARQAM SCHOOL (GIRLS), MUREEDWALA ROAD, MAMUKANJAN, FAISALABAD | MUREEDWALA ROAD, MAMUKANJAN | ہائی | لڑکیاں | SSC 107785 |
| 16 | DIVISIONAL PUBLIC SCHOOL AND COLLEGE (BOYS), TANDILIANWALA, FAISALABAD | TANDILIANWALA | انٹر کالج | لڑکے | SSC HSSC 204031 |
| 17 | DIVISIONAL PUBLIC SCHOOL AND COLLEGE (GIRLS), TANDILIANWALA, FAISALABAD | TANDILIANWALA | انٹر کالج | لڑکیاں | SSC HSSC 204032 |
| 18 | DIVISIONAL PUBLIC SCHOOL BOYS, TANDLIANWALA, FAISALABAD | — | ہائی | لڑکے | SSC 107536 |
| 19 | DIVISIONAL PUBLIC SCHOOL GIRLS, TANDLIANWALA, FAISALABAD | — | ہائی | لڑکیاں | SSC 107537 |
| 20 | EDIFY SCIENCE COLLEGE FOR WOMEN MADINA TOWN, TANDLIANWALA, FAISALABAD | — | انٹر کالج | لڑکیاں | SSC HSSC 200576 |
| 21 | EDIFY SCIENCE MODEL GIRLS HIGH SCHOOL, TANDLIANWALA, FAISALABAD | — | ہائی | لڑکیاں | SSC 101615 |
| 22 | EDIFY SCIENCE MODEL HIGHER SECONDARY SCHOOL (BOYS), MADINA TOWN, TANDLIANWALA, FAISALABAD | MADINA TOWN | ہائر سیکنڈری | لڑکے | SSC 102532 HSSC 204323 |
| 23 | ISLAMIA MODEL BOYS HIGHER SECONDARY SCHOOL, MAMUKANJAN, TANDLIANWALA, FAISALABAD | MAMUKANJAN | ہائر سیکنڈری | لڑکے | SSC 107693 HSSC 204095 |
| 24 | ISLAMIA MODEL EDUCATION SYSTEM FOR GIRLS, BANGLA ROAD MAMUNKANJAN, FAISALABAD | BANGLA ROAD MAMUNKANJAN | ہائی | لڑکیاں | SSC HSSC 204525 |
| 25 | ISLAMIC BOYS HIGH SCHOOL, TANDLIANWALA, FAISALABAD | — | ہائی | لڑکے | SSC 102610 |
| 26 | NISHAN-E-MANZAL BOYS HIGHER SECONDARY SCHOOL, KANJWANI | KANJWANI | ہائر سیکنڈری | لڑکے | SSC 107723 |
| 27 | NISHAN-E-MANZAL GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, KANJWANI | KANJWANI | ہائر سیکنڈری | لڑکیاں | SSC 107724 |
| 28 | NOOR MISALI PUBLIC HIGH SCHOOL, TARIQ COLONY MAMUN KANJAN, TANDLIANWALA | TARIQ COLONY MAMUN KANJAN | ہائی | درج نہیں | SSC 107660 |
| 29 | OXFORD BOYS DEGREE COLLEGE 509 GB MAMON KANJAN, FAISALABAD | — | ڈگری کالج | لڑکے | SSC HSSC 201037 |
| 30 | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN, 2-KM, MAIN FAISALABAD ROAD, TANDLIANWALA | 2-KM, MAIN FAISALABAD ROAD | انٹر کالج | لڑکیاں | SSC HSSC 204096 |
| 31 | PUNJAB COLLEGE OF SCIENCE & COMMERECE, 2-KM, MAIN FAISALABAD ROAD, TANDLIANWALA | 2-KM, MAIN FAISALABAD ROAD | انٹر کالج | درج نہیں | SSC HSSC 204097 |
| 32 | RAVI PUBLIC GIRLS HIGH SCHOOL, TYABBA TOWN, TANDLIANWALA, FAISALABAD | TYABBA TOWN | ہائی | لڑکیاں | SSC 101625 |
| 33 | RAVI PUBLIC HIGH SCHOOL (BOYS) TAYABBA TOWN, TANDLIANWALA, FAISALABAD | — | ہائی | لڑکے | SSC 107576 |
| 34 | SUPERIOR COLLEGE FOR BOYS, MAIN CANAL ROAD, LYALLPUR CITY, TANDLIANWALA, FAISALABAD | MAIN CANAL ROAD, LYALLPUR CITY | انٹر کالج | لڑکے | SSC HSSC 204274 |
| 35 | SUPERIOR COLLEGE FOR GIRLS, MAIN CANAL ROAD, LYALLPUR CITY, TANDLIANWALA, FAISALABAD | MAIN CANAL ROAD, LYALLPUR CITY | انٹر کالج | لڑکیاں | SSC HSSC 204275 |
| 36 | THE ARQAM BOYS HIGH SCHOOL, CANAL VIEW ROAD, TANDLIANWALA | CANAL VIEW ROAD | ہائی | لڑکے | SSC 108132 |
| 37 | THE ARQAM GIRLS HIGH SCHOOL, CANAL ROAD, TANDLIANWALA, FAISALABAD | CANAL ROAD | ہائی | لڑکیاں | SSC 107535 |
| 38 | THE EDUCATORS BOYS (AZIZ CAMPUS), CANAL ROAD, TANDLIANWALA | CANAL ROAD | ہائی | لڑکے | SSC 108136 |
| 39 | THE EDUCATORS BOYS HIGH SCHOOL, MUREED WALA ROAD, MAMUKANJAN, TANDLIANWALA, FAISALABAD | MUREED WALA ROAD, MAMUKANJAN | ہائی | لڑکے | SSC 108218 |
| 40 | THE EDUCATORS GIRLS (AZIZ CAMPUS), CANAL ROAD, TANDLIANWALA | CANAL ROAD | ہائی | لڑکیاں | SSC 108135 |
| 41 | THE EDUCATORS HIGHER SECONDARY SCHOOL (BOYS), GARH FATEH SHAH TANDLIANWALA, FAISALABAD | GARH FATEH SHAH TANDLIANWALA | ہائر سیکنڈری | لڑکے | SSC HSSC 204526 |
| 42 | THE EDUCATORS HIGHER SECONDARY SCHOOL FOR GIRLS, GARH FATEH SHAH, FAISALABAD | GARH FATEH SHAH | ہائر سیکنڈری | لڑکیاں | SSC 108619 HSSC 204464 |
عام سوالات
اس تحصیل کے بارے میں
ماخذ و نوٹ: بورڈ فیصل آباد کا دسویں جماعت کا نتیجہ گزٹ، پہلا سالانہ 2025 (24 جولائی 2025) اور گیارہویں جماعت کا نتیجہ گزٹ 2025، ساتھ جولائی 2026 تک کی سرکاری منسلک اداروں کی فہرست پرانے اندراجات اور نئی وابستگیوں کے لیے۔ آخری تصدیق 16 نومبر 2026۔ نام بورڈ کے چھاپے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو رابطہ صفحے سے بتائیں۔