From the BISE Faisalabad 2025 gazettes
This page lists every government high and higher-secondary school in Jaranwala tehsil — 121 in all — as recorded in the BISE Faisalabad 2025 result gazettes. Each school is listed with its name, locality, level, boys/girls status and BISE code and EMIS code.
Names and localities are exactly as printed by BISE. No street addresses or phone numbers exist in any source — the locality in the name (chak number, colony or road) is all that is published. Where a name carries no boys/girls marker, the gender column says ‘Not stated’ rather than guessing. Back to the schools directory hub for all 5 tehsils and the full search.
All Government Schools in Jaranwala Tehsil
Type a name, area or BISE code. The table filters as you type.
| # | School | Locality | Level | Boys / Girls | BISE code | EMIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRE OF EXCELLENCE, GOVT. (BOYS) HIGHER SECONDARY SCHOOL, JARANWALA, FAISALABAD | GOVT. (BOYS) HIGHER SECONDARY SCHOOL | Higher Secondary | Boys | SSC 100011 | 33120699 |
| 2 | GOVT GIRLS HIGH SCHOOL, 109/RB-II WORKSHOP, JARANWALA, FAISALABAD | 109/RB-II WORKSHOP | High | Girls | SSC 107533 | 33120668 |
| 3 | GOVT HIGH SCHOOL, 376/GB JARANWALA, FAISALABAD | 376/GB JARANWALA | High | Not stated | SSC 107528 | — |
| 4 | GOVT MEHMOOD SHAHEED BOYS HIGH SCHOOL, CHAK NO.98/GB, JARANWALA, FAISALABAD | CHAK NO.98/GB | High | Boys | SSC 108587 | — |
| 5 | GOVT. GIRLS COMMUNITY MODEL HIGH SCHOOL, CHAK NO. 61/GB, MAHARANWALA, JARANWALA | CHAK NO. 61/GB, MAHARANWALA | High | Girls | SSC 108060 | — |
| 6 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL NO.2, JARANWALA, FAISALABAD | — | High | Girls | SSC 100501 | 33120755 |
| 7 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 100/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 100/GB | High | Girls | SSC 107066 | 33120634 |
| 8 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 100/RB, JARANWALA, FAISALABAD | 100/RB | High | Girls | SSC 100407 | 33120756 |
| 9 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 101/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 101/GB | High | Girls | SSC 100589 | 33120635 |
| 10 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 103/RB, JARANWALA, FAISALABAD | 103/RB | High | Girls | SSC 100410 | 33120734 |
| 11 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 104/GB, JARANWALA, FAISALABAD † | 104/GB | High | Girls | SSC 107017 | 33120378 |
| 12 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 105/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 105/GB | High | Girls | SSC 100411 | 33120735 |
| 13 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 108/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 108/GB | High | Girls | SSC 100597 | 33120631 |
| 14 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 109/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 109/GB | High | Girls | SSC 100412 | 33120736 |
| 15 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 118/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 118/GB | High | Girls | SSC 100415 | 33120737 |
| 16 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 200/RB, FAISALABAD | 200/RB | High | Girls | SSC 100433 | 33120757 |
| 17 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 21/GB. JARANWALA, FAISALABAD | 21/GB. JARANWALA | High | Girls | SSC 100587 | 33120632 |
| 18 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 24/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 24/GB | High | Girls | SSC 100552 | 33120739 |
| 19 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 240/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 240/GB | High | Girls | SSC 100445 | 33120740 |
| 20 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 283/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 283/GB | High | Girls | SSC 100458 | 33120759 |
| 21 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 353/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 353/GB | High | Girls | SSC 100459 | 33120741 |
| 22 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 433/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 433/GB | High | Girls | SSC 100564 | 33120657 |
| 23 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 435/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 435/GB | High | Girls | SSC 100556 | 33120742 |
| 24 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 55/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 55/GB | High | Girls | SSC 100472 | 33120733 |
| 25 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 56/RB-I, SARHALI, FAISALABAD | 56/RB-I, SARHALI | High | Girls | SSC 100562 | 33120671 |
| 26 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 562/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 562/GB | High | Girls | SSC 100565 | 33120429 |
| 27 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 563/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 563/GB | High | Girls | SSC 107003 | 33120649 |
| 28 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 564/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 564/GB | High | Girls | SSC 107005 | 33120646 |
| 29 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 591/GB, GANGAPUR, JARANWALA, FAISALABAD | 591/GB, GANGAPUR | High | Girls | SSC 100475 | 33120743 |
| 30 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 61/RB, FAISALABAD | 61/RB | High | Girls | SSC 100571 | 33120673 |
| 31 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 624/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 624/GB | High | Girls | SSC 107051 | 33120366 |
| 32 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 65/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 65/GB | High | Girls | SSC 100478 | 33120745 |
| 33 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 658/9/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 658/9/GB | High | Girls | SSC 100479 | 33120746 |
| 34 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 66/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 66/GB | High | Girls | SSC 100480 | 33120747 |
| 35 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 68/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 68/GB | High | Girls | SSC 100482 | 33120748 |
| 36 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 68/RB, FAISALABAD | 68/RB | High | Girls | SSC 100553 | 33120749 |
| 37 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 69/RB, FAISALABAD † | 69/RB | High | Girls | SSC 100559 | 33120676 |
| 38 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 72/RB, JARANWALA, FAISALABAD | 72/RB | High | Girls | SSC 100486 | 33120758 |
| 39 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 73/RB, JARANWALA, FAISALABAD | 73/RB | High | Girls | SSC 100586 | 33120678 |
| 40 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 77/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 77/GB | High | Girls | SSC 108488 | — |
| 41 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 91/GB, FAISALABAD | 91/GB | High | Girls | SSC 100491 | 33140593 |
| 42 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 91/RB, JARANWALA, FAISALABAD | 91/RB | High | Girls | SSC 100492 | 33120751 |
| 43 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 93/RB, FAISALABAD | 93/RB | High | Girls | SSC 107698 | — |
| 44 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 96/RB, JARANWALA, FAISALABAD | 96/RB | High | Girls | SSC 100494 | 33120753 |
| 45 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 97/RB, JARANWALA, FAISALABAD | 97/RB | High | Girls | SSC 107007 | 33120682 |
| 46 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, CHAK NO. 116/GB, JARANWALA, FAISALABAD | CHAK NO. 116/GB | High | Girls | SSC 108380 | — |
| 47 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, CHAK NO. 22/GB, JARANWALA, FAISALABAD | CHAK NO. 22/GB | High | Girls | SSC 108169 | — |
| 48 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, CHAK NO. 235/GB, JARANWALA | CHAK NO. 235/GB | High | Girls | SSC 107875 | — |
| 49 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, CHAK NO. 39/GB, JARANWALA, FAISALABAD † | CHAK NO. 39/GB | High | Girls | SSC 108396 | — |
| 50 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, CHAK NO. 64/RB, JARANWALA, FAISALABAD | CHAK NO. 64/RB | High | Girls | SSC 108276 | — |
| 51 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, CHAK NO. 70/RB, JARANWALA, FAISALABAD | CHAK NO. 70/RB | High | Girls | SSC 107956 | — |
| 52 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, CHAK NO. 90/RB, JARANWALA, FAISALABAD | CHAK NO. 90/RB | High | Girls | SSC 108357 | — |
| 53 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, CHAK NO.58/GB, JARANWALA, FAISALABAD | CHAK NO.58/GB | High | Girls | SSC 108886 | — |
| 54 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, CHAK NO.642/GB, JARANWALA, FAISALABAD | CHAK NO.642/GB | High | Girls | SSC 108894 | — |
| 55 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, CHAK NO.653/4 GB, JARANWALA, FAISALABAD | CHAK NO.653/4 GB | High | Girls | SSC 108895 | — |
| 56 | GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, LUNDIANWALA, JARANWALA, FAISALABAD | LUNDIANWALA | High | Girls | SSC 100498 | 33120754 |
| 57 | GOVT. GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, 39/GB, FAISALABAD † | 39/GB | Higher Secondary | Girls | SSC 100510 HSSC 200114 |
33120764 |
| 58 | GOVT. GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, 586/GB-II, FAISALABAD | 586/GB-II | Higher Secondary | Girls | SSC 100582 HSSC 204004 |
33120305 |
| 59 | GOVT. GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, 644/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 644/GB | Higher Secondary | Girls | SSC 100477 HSSC 200141 |
33120744 |
| 60 | GOVT. GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, 72/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 72/GB | Higher Secondary | Girls | SSC 100485 HSSC 204463 |
33120750 |
| 61 | GOVT. GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, 94/GB, FAISALABAD | 94/GB | Higher Secondary | Girls | SSC 100493 HSSC 200137 |
33120752 |
| 62 | GOVT. GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, KHURRIANWALA, FAISALABAD | KHURRIANWALA | Higher Secondary | Girls | SSC 100516 HSSC 200120 |
33120765 |
| 63 | GOVT. HIGH SCHOOL, 100/RB, JARANWALA, FAISALABAD | 100/RB | High | Not stated | SSC 100015 | 33120702 |
| 64 | GOVT. HIGH SCHOOL, 101/GB, PAULIANI, FAISALABAD | 101/GB, PAULIANI | High | Not stated | SSC 100147 | 33120711 |
| 65 | GOVT. HIGH SCHOOL, 104/GB, JARANWALA, FAISALABAD † | 104/GB | High | Not stated | SSC 100017 | 33120378 |
| 66 | GOVT. HIGH SCHOOL, 105/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 105/GB | High | Not stated | SSC 100019 | 33120691 |
| 67 | GOVT. HIGH SCHOOL, 107/RB, JARANWALA, FAISALABAD | 107/RB | High | Not stated | SSC 100020 | 33120704 |
| 68 | GOVT. HIGH SCHOOL, 108/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 108/GB | High | Not stated | SSC 100021 | 33120692 |
| 69 | GOVT. HIGH SCHOOL, 113/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 113/GB | High | Not stated | SSC 100023 | 33120693 |
| 70 | GOVT. HIGH SCHOOL, 118/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 118/GB | High | Not stated | SSC 100025 | 33120712 |
| 71 | GOVT. HIGH SCHOOL, 150/RB, JARANWALA, FAISALABAD | 150/RB | High | Not stated | SSC 100034 | 33120695 |
| 72 | GOVT. HIGH SCHOOL, 200/RB, FAISALABAD | 200/RB | High | Not stated | SSC 100047 | 33120705 |
| 73 | GOVT. HIGH SCHOOL, 229/RB, JARANWALA, FAISALABAD | 229/RB | High | Not stated | SSC 100056 | 33120688 |
| 74 | GOVT. HIGH SCHOOL, 237/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 237/GB | High | Not stated | SSC 100058 | 33120696 |
| 75 | GOVT. HIGH SCHOOL, 24/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 24/GB | High | Not stated | SSC 100060 | 33120685 |
| 76 | GOVT. HIGH SCHOOL, 275/GB, JARANWALA, FAISALABAD † | 275/GB | High | Not stated | SSC 100070 | 33140539 |
| 77 | GOVT. HIGH SCHOOL, 282/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 282/GB | Higher Secondary | Not stated | SSC 100075 HSSC 204561 |
33120714 |
| 78 | GOVT. HIGH SCHOOL, 29/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 29/GB | High | Not stated | SSC 100077 | 33120715 |
| 79 | GOVT. HIGH SCHOOL, 33/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 33/GB | High | Not stated | SSC 100078 | 33120716 |
| 80 | GOVT. HIGH SCHOOL, 34/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 34/GB | High | Not stated | SSC 100079 | 33120717 |
| 81 | GOVT. HIGH SCHOOL, 353/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 353/GB | High | Not stated | SSC 100082 | 33120718 |
| 82 | GOVT. HIGH SCHOOL, 363/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 363/GB | High | Not stated | SSC 100083 | 33120719 |
| 83 | GOVT. HIGH SCHOOL, 364/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 364/GB | High | Not stated | SSC 100069 | 33120720 |
| 84 | GOVT. HIGH SCHOOL, 374/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 374/GB | High | Not stated | SSC 100217 | 33120613 |
| 85 | GOVT. HIGH SCHOOL, 378/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 378/GB | High | Not stated | SSC 100084 | 33120721 |
| 86 | GOVT. HIGH SCHOOL, 383/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 383/GB | High | Not stated | SSC 100085 | 33120722 |
| 87 | GOVT. HIGH SCHOOL, 433/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 433/GB | High | Not stated | SSC 100091 | 33120723 |
| 88 | GOVT. HIGH SCHOOL, 54/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 54/GB | High | Not stated | SSC 100115 | 33120724 |
| 89 | GOVT. HIGH SCHOOL, 562/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 562/GB | High | Not stated | SSC 100118 | 33120725 |
| 90 | GOVT. HIGH SCHOOL, 566/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 566/GB | High | Not stated | SSC 100119 | 33120726 |
| 91 | GOVT. HIGH SCHOOL, 569/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 569/GB | High | Not stated | SSC 100120 | 33120727 |
| 92 | GOVT. HIGH SCHOOL, 58/RB, JARANWALA, FAISALABAD | 58/RB | High | Not stated | SSC 100121 | 33120687 |
| 93 | GOVT. HIGH SCHOOL, 583/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 583/GB | High | Not stated | SSC 107509 | 33120619 |
| 94 | GOVT. HIGH SCHOOL, 61/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 61/GB | High | Not stated | SSC 100026 | 33120694 |
| 95 | GOVT. HIGH SCHOOL, 61/RB, JARANWALA, FAISALABAD | 61/RB | High | Not stated | SSC 100125 | 33120706 |
| 96 | GOVT. HIGH SCHOOL, 630/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 630/GB | High | Not stated | SSC 100127 | 33120728 |
| 97 | GOVT. HIGH SCHOOL, 644/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 644/GB | High | Not stated | SSC 100128 | 33120729 |
| 98 | GOVT. HIGH SCHOOL, 65/RB, JARANWALA, FAISALABAD | 65/RB | High | Not stated | SSC 100129 | 33120707 |
| 99 | GOVT. HIGH SCHOOL, 653/4/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 653/4/GB | High | Not stated | SSC 100130 | 33120731 |
| 100 | GOVT. HIGH SCHOOL, 657/8 GB, JARANWALA, FAISALABAD | 657/8 GB | High | Not stated | SSC 100131 | 33120698 |
| 101 | GOVT. HIGH SCHOOL, 69/RB, JARANWALA, FAISALABAD | 69/RB | High | Not stated | SSC 100076 | 33120605 |
| 102 | GOVT. HIGH SCHOOL, 91/RB, JARANWALA, FAISALABAD | 91/RB | High | Not stated | SSC 100139 | 33120708 |
| 103 | GOVT. HIGH SCHOOL, 97/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 97/GB | High | Not stated | SSC 100140 | 33120710 |
| 104 | GOVT. HIGH SCHOOL, CHAK NO. 22/GB, JARANWALA | CHAK NO. 22/GB | High | Not stated | SSC 108107 | — |
| 105 | GOVT. HIGH SCHOOL, CHAK NO. 235/GB, JARANWALA | CHAK NO. 235/GB | High | Not stated | SSC 107874 | — |
| 106 | GOVT. HIGH SCHOOL, CHAK NO. 32/GB, JARANWALA, FAISALABAD | CHAK NO. 32/GB | High | Not stated | SSC 108376 | — |
| 107 | GOVT. HIGH SCHOOL, CHAK NO. 654/5-GB, JARANWALA, FAISALABAD | CHAK NO. 654/5-GB | High | Not stated | SSC 108378 | — |
| 108 | GOVT. HIGH SCHOOL, CHAK NO. 68/GB, JARANWALA, FAISALABAD | CHAK NO. 68/GB | High | Not stated | SSC 108402 | — |
| 109 | GOVT. HIGH SCHOOL, CHAK NO. 77/RB, LOHKY, JARANWALA, FAISALABAD | CHAK NO. 77/RB, LOHKY | High | Not stated | SSC 107957 | — |
| 110 | GOVT. HIGH SCHOOL, JARANWALA, FAISALABAD | — | High | Not stated | SSC 108330 | — |
| 111 | GOVT. HIGH SCHOOL, LUNDIANWALA, JARANWALA, FAISALABAD | LUNDIANWALA | High | Not stated | SSC 100146 | 33120730 |
| 112 | GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL, 72/GB, JARANWALA, FAISALABAD | 72/GB | Higher Secondary | Not stated | SSC 100154 HSSC 200011 |
33120762 |
| 113 | GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL, AWAGAT, FAISALABAD | AWAGAT | Higher Secondary | Not stated | SSC 100156 HSSC 200017 |
33120760 |
| 114 | GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL, KHURRIANWALA, FAISALABAD | KHURRIANWALA | Higher Secondary | Not stated | SSC 100159 HSSC 200015 |
33120761 |
| 115 | GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL, SATIANA, FAISALABAD | SATIANA | Higher Secondary | Not stated | SSC 100160 HSSC 200016 |
33120763 |
| 116 | GOVT. ISLAMIA HIGH SCHOOL, JARANWALA, FAISALABAD | — | High | Not stated | SSC 100163 | 33120689 |
| 117 | GOVT. ISLAMIA SARAJIA HIGH SCHOOL, 206/RB, FAISALABAD | 206/RB | High | Not stated | SSC 100167 | 33120686 |
| 118 | GOVT. M. C. GIRLS HIGH SCHOOL, NO.1, JARANWALA, FAISALABAD | NO.1 | High | Girls | SSC 100524 | 33120732 |
| 119 | GOVT. PUBLIC HIGH SCHOOL, 591/GB, GANGA PUR, JARANWALA, FAISALABAD | 591/GB, GANGA PUR | High | Not stated | SSC 100188 | 33120690 |
| 120 | GOVT. U.M. HIGH SCHOOL, 97/RB, JARANWALA, FAISALABAD | 97/RB | High | Not stated | SSC 100199 | 33120701 |
| 121 | M.C. GIRLS HIGH SCHOOL, CINEMA CHOWK, JARANWALA, FAISALABAD | CINEMA CHOWK | High | Girls | SSC 107024 | — |
Data notes for this page
The † mark flags a row where the source data itself needs a note. These rows are published exactly as printed by BISE.
- GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 104/GB, JARANWALA, FAISALABAD (SSC 107017) — This EMIS code is also printed in the gazette for another school (SSC code 100017) — a BISE gazette error. Verify the correct EMIS with the school before relying on it.
- GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, 69/RB, FAISALABAD (SSC 100559) — This EMIS code is also printed in the gazette for another school (SSC code 100560) — a BISE gazette error. Verify the correct EMIS with the school before relying on it.
- GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, CHAK NO. 39/GB, JARANWALA, FAISALABAD (SSC 108396) — BISE lists two codes for what may be the same school (this code and 100510). Both codes entered candidates in 2025, so both are shown as printed.
- GOVT. GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, 39/GB, FAISALABAD (SSC 100510) — BISE lists two codes for what may be the same school (this code and 108396). Both codes entered candidates in 2025, so both are shown as printed.
- GOVT. HIGH SCHOOL, 104/GB, JARANWALA, FAISALABAD (SSC 100017) — This EMIS code is also printed in the gazette for another school (SSC code 107017) — a BISE gazette error. Verify the correct EMIS with the school before relying on it.
- GOVT. HIGH SCHOOL, 275/GB, JARANWALA, FAISALABAD (SSC 100070) — This EMIS code is also printed in the gazette for another school (SSC code 100072) — a BISE gazette error. Verify the correct EMIS with the school before relying on it.
Questions People Ask
About this tehsil
Source and note: BISE Faisalabad 10th-class result gazette, 1st annual 2025 (24 July 2025) and 11th-class result gazette 2025, with the official affiliated-institutions list as of July 2026 for legacy rows and new affiliations. Checked 16 November 2026. Names are as printed by BISE. If you spot an error, tell us via the Contact page.