From the BISE Faisalabad 2025 gazettes
This page lists every private high and higher-secondary school in Samundri tehsil — 82 in all — as recorded in the BISE Faisalabad 2025 result gazettes. Each school is listed with its name, locality, level, boys/girls status and BISE code.
Names and localities are exactly as printed by BISE. No street addresses or phone numbers exist in any source — the locality in the name (chak number, colony or road) is all that is published. Where a name carries no boys/girls marker, the gender column says ‘Not stated’ rather than guessing. Back to the schools directory hub for all 5 tehsils and the full search.
All Private Schools in Samundri Tehsil
Type a name, area or BISE code. The table filters as you type.
| # | School | Locality | Level | Boys / Girls | BISE code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD PUBLIC BOYS HIGH SCHOOL, SAMUNDRI, FAISALABAD | — | High | Boys | SSC 100368 |
| 2 | AHMAD PUBLIC GIRLS HIGH SCHOOL, SAMUNDRI, FAISALABAD | — | High | Girls | SSC 101504 |
| 3 | AHSAN MODEL GIRLS COLLEGE, CHAK NO.476/GB, ADAA KOTTAN, SAMUNDRI, FAISALABAD | CHAK NO.476/GB, ADAA KOTTAN | Inter College | Girls | SSC HSSC 200510 |
| 4 | AHSAN MODEL GIRLS HIGH SCHOOL, 476/GB, SAMUNDRI, FAISALABAD | 476/GB | High | Girls | SSC 100603 |
| 5 | AHSAN MODEL HIGH SCHOOL, 476/GB, SAMUNDRI, FAISALABAD | 476/GB | High | Not stated | SSC 100369 |
| 6 | AL ABID IDEAL MODEL BOYS HIGH SCHOOL, 447/GB, SAMUNDRI, FAISALABAD | 447/GB | High | Boys | SSC 102538 |
| 7 | AL-ABID IDEAL MODEL GIRLS HIGH SCHOOL, 447/GB, SAMUNDRI, FAISALABAD | 447/GB | High | Girls | SSC 101627 |
| 8 | AL-BARKAT GRAMMAR HIGHER SECONDARY SCHOOL (GIRLS), 171/GB, ADDA KIKAR, SAMUNDRI, FAISALABAD | 171/GB, ADDA KIKAR | Higher Secondary | Girls | SSC 108559 HSSC 204412 |
| 9 | ALLIED SCHOOL SAHAIL CAMPUS (BOYS), FAISALABAD ROAD, SAMUNDRI, FAISALABAD | FAISALABAD ROAD | High | Boys | SSC 102593 |
| 10 | ALLIED SCHOOL SAHAIL CAMPUS (GIRLS), FAISALABAD ROAD, SAMUNDRI, FAISALABAD | FAISALABAD ROAD | High | Girls | SSC 101690 |
| 11 | ASPIRE COLLEGE (BOYS), 5-KM, ADDA TORIAWALA, MURIDWALA, SAMUNDRI, FAISALABAD | 5-KM, ADDA TORIAWALA, MURIDWALA | Inter College | Boys | SSC HSSC 204388 |
| 12 | ASPIRE COLLEGE (GIRLS), 5-KM, ADDA TORIAWALA, MURIDWALA, SAMUNDRI, FAISALABAD | 5-KM, ADDA TORIAWALA, MURIDWALA | Inter College | Girls | SSC HSSC 204389 |
| 13 | ASPIRE COLLEGE FOR BOYS, MINI BY-PASS, ASPIRE ROAD, SAMUNDRI, FAISALABAD | MINI BY-PASS, ASPIRE ROAD | Inter College | Boys | SSC HSSC 204252 |
| 14 | ASPIRE COLLEGE FOR GIRLS, MINI BY-PASS, ASPIRE ROAD, SAMUNDRI, FAISALABAD | MINI BY-PASS, ASPIRE ROAD | Inter College | Girls | SSC HSSC 204251 |
| 15 | AZIZ PUBLIC BOYS HIGH SCHOOL, ASHRAF ABAD, SAMUNDARI | ASHRAF ABAD | High | Boys | SSC 107522 |
| 16 | AZIZ PUBLIC GIRLS HIGH SCHOOL, ASHRAF ABAD, SAMUNDRI, FAISALABAD | ASHRAF ABAD | High | Girls | SSC 101634 |
| 17 | BIBI RANI GRAMMAR HIGH SCHOOL (GIRLS), CHAK NO. 167/GB, SAMUNDRI, FAISALABAD | CHAK NO. 167/GB | High | Girls | SSC 108570 |
| 18 | CITY PUBLIC GIRLS HIGH SCHOOL, KEHKISHAN COLONY, SAMUNDRI, FAISALABAD | KEHKISHAN COLONY | High | Girls | SSC 101550 |
| 19 | CONCEPT BOYS HIGH SCHOOL OKARA BY-PASS, SAMUNDRI | — | High | Boys | SSC 107661 |
| 20 | CONCEPT GIRLS HIGH SCHOOL, CHAWALA STREET, FAISALABAD ROAD, SAMUNDRI, FAISALABAD | CHAWALA STREET, FAISALABAD ROAD | High | Girls | SSC 101669 |
| 21 | CONCORDIA COLLEGE FOR BOYS SAMUNDRI, MAIN RAJANA ROAD CITY SAMUNDRI, FAISALABAD | MAIN RAJANA ROAD CITY SAMUNDRI | Inter College | Boys | SSC HSSC 204469 |
| 22 | CONCORDIA COLLEGE FOR GIRLS SAMUNDRI, MAIN RAJANA ROAD CITY SAMUNDRI, FAISALABAD | MAIN RAJANA ROAD CITY SAMUNDRI | Inter College | Girls | SSC HSSC 204470 |
| 23 | DAR E ARQAM HIGH SCHOOL (BOYS), MAMUNKANJAN ROAD MUREED WALA, FAISALABAD | MAMUNKANJAN ROAD MUREED WALA | High | Boys | SSC 108620 |
| 24 | DAR E ARQAM HIGH SCHOOL (GIRLS), MAMUNKANJAN ROAD MUREED WALA, FAISALABAD | MAMUNKANJAN ROAD MUREED WALA | High | Girls | SSC 108621 |
| 25 | DAR-E-ARQAM BOYS HIGH SCHOOL KHIDDERWALA, SAMUNDRI | — | High | Boys | SSC 107656 |
| 26 | DAR-E-ARQAM BOYS HIGH SCHOOL, RAJANA ROAD, SAMUNDRI, FAISALABAD | RAJANA ROAD | High | Boys | SSC 102611 |
| 27 | DAR-E-ARQAM GIRLS HIGH SCHOOL KHIDDERWALA, SAMUNDRI | — | High | Girls | SSC 107655 |
| 28 | DAR-E-ARQAM GIRLS HIGH SCHOOL, RAJANA ROAD, SUMANDRI, FAISALABAD | RAJANA ROAD, SUMANDRI | High | Girls | SSC 101715 |
| 29 | DAR-E-ARQAM SCHOOLS (BOYS), SAMUNDARI ROAD, ADDA KHIDERWAL, PLOT NO:26/24, CHAK 212 GB, FAISALABAD, FAISALABAD | SAMUNDARI ROAD, ADDA KHIDERWAL, PLOT NO:26/24, CHAK 212 GB | High | Boys | SSC 108623 |
| 30 | DAR-E-ARQAM SCHOOLS (GIRLS), SAMUNDARI ROAD, ADDA KHIDERWALA, PLOT NO:26/24, CHAK 212 GB, FAISALABAD, FAISALABAD | SAMUNDARI ROAD, ADDA KHIDERWALA, PLOT NO:26/24, CHAK 212 GB | High | Girls | SSC 108627 |
| 31 | DAR-UL-ILM HIGHER SECONDARY SCHOOL SYSTEM (GIRLS), ADDA KOTAN, SAMUNDRI, FAISALABAD | ADDA KOTAN | Higher Secondary | Girls | SSC HSSC 204559 |
| 32 | DIVISIONAL PUBLIC SCHOOL (FOR BOYS), RAJANA ROAD, SAMUNDRI | RAJANA ROAD | High | Boys | SSC 102602 |
| 33 | DIVISIONAL PUBLIC SCHOOL (FOR GIRLS), RAJANA ROAD, SAMUNDRI | RAJANA ROAD | High | Girls | SSC 101699 |
| 34 | INFORMATICS COLLEGE FOR BOYS, 469 STOP BOHR WALI PULLI RAJANA ROAD, SAMUNDRI, FAISALABAD | 469 STOP BOHR WALI PULLI RAJANA ROAD | Inter College | Boys | SSC HSSC 204484 |
| 35 | INFORMATICS COLLEGE FOR WOMEN, 469 STOP BOHR WALI PULLI RAJANA ROAD, SAMUNDRI, FAISALABAD | 469 STOP BOHR WALI PULLI RAJANA ROAD | Inter College | Girls | SSC HSSC 204485 |
| 36 | IQRA MODEL GIRLS HIGH SCHOOL, 470/GB, SAMUNDRI, FAISALABAD | 470/GB | High | Girls | SSC 101568 |
| 37 | ISLAMIC IDEAL GIRLS HIGH SCHOOL, ASHRAF ABAD, SAMUNDRI, FAISALABAD | ASHRAF ABAD | High | Girls | SSC 100732 |
| 38 | ISLAMIC IDEAL HIGH SCHOOL, SALOONI JHAL, SAMUNDRI, FAISALABAD | SALOONI JHAL | High | Not stated | SSC 100339 |
| 39 | ISLAMIC SCIENCE FOUNDATION GIRLS HIGH SCHOOL, 172/GB, SAMUNDRI, FAISALABAD | 172/GB | High | Girls | SSC 100633 |
| 40 | KIPS COLLEGE FOR BOYS, GARH ROAD NEAR ZAM ZAM MARRIAGE HALL SAMUNDRI, FAISALABAD | GARH ROAD NEAR ZAM ZAM MARRIAGE HALL SAMUNDRI | Inter College | Boys | SSC HSSC 204486 |
| 41 | KIPS COLLEGE FOR WOMEN, GARH ROAD NEAR ZAM ZAM MARRIAGE HALL SAMUNDRI, FAISALABAD | GARH ROAD NEAR ZAM ZAM MARRIAGE HALL SAMUNDRI | Inter College | Girls | SSC HSSC 204487 |
| 42 | LA SALLE BOYS HIGH SCHOOL, CHAK NO. 51/GB, KHUSHPUR, SAMUNDARI | CHAK NO. 51/GB, KHUSHPUR | High | Boys | SSC 102505 |
| 43 | LASSANI IDEAL GIRLS HIGH SCHOOL, SAMUNDRI, FAISALABAD | — | High | Girls | SSC 101509 |
| 44 | MADINA COLLEGE FOR BOYS, CHAK NO. 212/GB, KHIDDERWALA, SAMUNDRI, FAISALABAD | CHAK NO. 212/GB, KHIDDERWALA | Inter College | Boys | SSC HSSC 201033 |
| 45 | MADINA COLLEGE FOR GIRLS, CHAK NO. 212 GB, KHIDDERWALA, SAMUNDRI, FAISALABAD | CHAK NO. 212 GB, KHIDDERWALA | Inter College | Girls | SSC HSSC 200557 |
| 46 | MADINA COLLEGE FOR GIRLS, HOUSING COLONY NO. 1, SAMUNDRI | HOUSING COLONY NO. 1 | Inter College | Girls | SSC HSSC 204182 |
| 47 | MADINA SCHOOL SYSTEM (BOYS), CHAK NO 212 GB, SAMUNDARI, FAISALABAD | CHAK NO 212 GB | High | Boys | SSC 107541 |
| 48 | MADINA SCHOOL SYSTEM (GIRLS), CHAK NO 212 GB, SAMUNDARI, FAISALABAD | CHAK NO 212 GB | High | Girls | SSC 107542 |
| 49 | MODEL DAR-E-ARQAM GRAMMER SCHOOL (BOYS), CHAK NO. 45 / GB, SAMUNDARI, FAISALABAD | CHAK NO. 45 / GB | High | Boys | SSC 107583 |
| 50 | NAFEES MODEL GIRLS HIGH SCHOOL, SAMUNDRI, FAISALABAD | — | High | Girls | SSC 101577 |
| 51 | NEW AFAQ GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, SAMUNDRI, FAISALABAD | — | Higher Secondary | Girls | SSC 100652 |
| 52 | NEW AFAQ HIGHER SECONDARY SCHOOL, SAMUNDRI, FAISALABAD | — | Higher Secondary | Not stated | SSC 100293 |
| 53 | NOBLE SCHOOL SYSTEM AND COLLEGE, CHAK NO. 41 GB, JAGDEVE SAMUNDRI, FAISALABAD | CHAK NO. 41 GB, JAGDEVE SAMUNDRI | Inter College | Not stated | SSC HSSC 204503 |
| 54 | OXFORD GRAMMAR GIRLS HIGH SCHOOL, MUREED WALA, SAMUNDRI, FAISALABAD | MUREED WALA | High | Girls | SSC 101710 |
| 55 | OXFORD GRAMMER BOYS HIGER SECONDARY SCHOOL, MURIDWALA SAMUNDARI, FAISALABAD | MURIDWALA SAMUNDARI | High | Boys | SSC 107593 |
| 56 | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN, TIN PULLIAN STOP, FAISALABAD ROAD, SAMUNDRI, FAISALABAD | TIN PULLIAN STOP, FAISALABAD ROAD | Inter College | Girls | SSC HSSC 200567 |
| 57 | PUNJAB COLLEGE OF SCIENCE AND COMMERCE NEAR TIN PULLIAN STOP, SAMUNDRI, FAISALABAD | — | Inter College | Not stated | SSC HSSC 201039 |
| 58 | QURTABA GIRLS HIGH SCHOOL, CAHK NO. 165/GB, SAMUNDRI, FAISALABAD | CAHK NO. 165/GB | High | Girls | SSC 101641 |
| 59 | RACHNA EDUCATION SYSTEM FOR GIRLS MUREEDWALA, FAISALABAD | — | High | Girls | SSC 101581 HSSC 204495 |
| 60 | RACHNA EDUCATION SYSTEM, MUREEDWALA, SAMUNDRI, FAISALABAD | MUREEDWALA | High | Not stated | SSC 100248 |
| 61 | REHMAN BOYS HIGH SCHOOL, NAI SAMUNDRI, SAMUNDRI, FAISALABAD | NAI SAMUNDRI | High | Boys | SSC 100238 |
| 62 | REHMAN GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, SAMUNDRI, FAISALABAD | — | Higher Secondary | Girls | SSC 100792 |
| 63 | ROSHAN SCIENCE FOUNDATION PUBLIC GIRLS HIGH SCHOOL, 171/GB, SAMUNDRI, FAISALABAD | 171/GB | High | Girls | SSC 101558 |
| 64 | SACRED HEART GIRLS HIGH SCHOOL, 462/GB, SAMUNDRI, FAISALABAD | 462/GB | High | Girls | SSC 100664 |
| 65 | SAINT DOMINIC GIRLS HIGH SCHOOL, 51/GB, KHUSHPUR, SAMUNDRI, FAISALABAD | 51/GB, KHUSHPUR | High | Girls | SSC 100666 |
| 66 | SALEEMI VITAL EDUCATION BOYS HIGH SCHOOL, ZAM ZAM COLONY, SAMUNDRI, FAISALABAD | ZAM ZAM COLONY | High | Boys | SSC 102603 |
| 67 | SALEEMI VITAL EDUCATION GIRLS HIGH SCHOOL, ZAM ZAM COLONY, SAMUNDRI, FAISALABAD | ZAM ZAM COLONY | High | Girls | SSC 101700 |
| 68 | SUPERIOR COLLEGE FOR BOYS, MURIDWALA, SAMUNDRI | MURIDWALA | Inter College | Boys | SSC HSSC 204139 |
| 69 | SUPERIOR COLLEGE FOR GIRLS, MINI BYPASS NEAR FAISALABAD ROAD SAMUNDRI, FAISALABAD | MINI BYPASS NEAR FAISALABAD ROAD SAMUNDRI | Inter College | Girls | SSC HSSC 204528 |
| 70 | SUPERIOR COLLEGE FOR GIRLS, MURIDWALA, SAMUNDRI | MURIDWALA | Inter College | Girls | SSC HSSC 204140 |
| 71 | SUPERIOR COLLEGE OF SCIENCE AND COMMERCE, MINI BYPASS NEAR FAISALABAD ROAD SAMUNDRI, FAISALABAD | MINI BYPASS NEAR FAISALABAD ROAD SAMUNDRI | Inter College | Not stated | SSC HSSC 204527 |
| 72 | THE ARQAM BOYS HIGH SCHOOL, CHAK NO. 166/GB, SAMUNDARI | CHAK NO. 166/GB | High | Boys | SSC 108130 |
| 73 | THE ARQAM GIRLS HIGH SCHOOL (NADEEM SHAHEED CAMPUS), CHAK NO. 166/GB, SAMUNDARI | CHAK NO. 166/GB | High | Girls | SSC 108131 |
| 74 | THE CONCEPT HIGHER SECONDARY SCHOOL (BOYS), KHIDDERWALA, SAMUNDRI, FAISALABAD | KHIDDERWALA | Higher Secondary | Boys | SSC 107806 HSSC 204149 |
| 75 | THE CONCEPT HIGHER SECONDARY SCHOOL (GIRLS), KHIDDERWALA, GOJRA ROAD, SAMUNDRI, FAISALABAD | KHIDDERWALA, GOJRA ROAD | Higher Secondary | Girls | SSC 108178 HSSC 204243 |
| 76 | THE EDUCATORS HIGH SCHOOL (BOYS), SAMUNDARI CAMPUS, OKARA BYPASS, FAISALABAD ROAD, SAMUNDARI | SAMUNDARI CAMPUS, OKARA BYPASS, FAISALABAD ROAD | High | Boys | SSC 108035 |
| 77 | THE EDUCATORS HIGH SCHOOL (GIRLS), SAMUNDARI CAMPUS, OKARA BYPASS, FAISALABAD ROAD, SAMUNDARI | SAMUNDARI CAMPUS, OKARA BYPASS, FAISALABAD ROAD | High | Girls | SSC 108034 |
| 78 | THE SPIRIT (GIRLS) HIGH SCHOOL (SAMUNDRI CAMPUS), RAJANA MORR HOUSING COLONY NO.2 SAMUNDRI, FAISALABAD | RAJANA MORR HOUSING COLONY NO.2 SAMUNDRI | High | Girls | SSC 108662 |
| 79 | THE SPIRIT BOYS HIGH SCHOOL (SAMUNDARI CAMPUS), HOUSING COLONY NO. 2, SAMUNDARI | HOUSING COLONY NO. 2 | High | Boys | SSC 108057 |
| 80 | YASHFA BOYS HIGHER SECONDARY SCHOOL, CANAL ROAD, MURIDWALA, SAMUNDARI | CANAL ROAD, MURIDWALA | Higher Secondary | Boys | SSC 107692 HSSC 204060 |
| 81 | YASHFA GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, CANAL ROAD, MURID WALA, SAMUNDRI | CANAL ROAD, MURID WALA | Higher Secondary | Girls | SSC 107619 |
| 82 | YOUSAF BOYS HIGH SCHOOL 172/GB, FAISALABAD | — | High | Boys | SSC 100332 |
Questions People Ask
About this tehsil
Source and note: BISE Faisalabad 10th-class result gazette, 1st annual 2025 (24 July 2025) and 11th-class result gazette 2025, with the official affiliated-institutions list as of July 2026 for legacy rows and new affiliations. Checked 16 November 2026. Names are as printed by BISE. If you spot an error, tell us via the Contact page.