Names confirmed against Grand Lines load-shedding news
This directory lists 118 FESCO feeders in Faisalabad whose names have been confirmed against Grand Lines’ own load-shedding news. Each feeder carries its FESCO code and the division it belongs to. Use the search box to find your area’s feeder.
Which feeders are listed here? These 118 feeders are the ones whose names appear in Grand Lines’ FESCO load-shedding news of 10–16 November 2026 — five shutdown announcements plus the current schedule page, all based on FESCO’s own notices. FESCO’s full feeder list is larger — the company has around 1,306 feeders across eight districts — and the remaining feeders will be added here only when their names are confirmed the same way.
Find Your Feeder
Type a feeder name, code or division. The table filters as you type.
All Confirmed Feeders — Faisalabad
| Feeder name | Feeder code | Division |
|---|---|---|
| 208 Chak Road | 114711 | Abdullah Pur |
| Abdullah Pur | 43112 | Abdullah Pur |
| Amin Town | 43137 | Abdullah Pur |
| Best Export | 128204 | Abdullah Pur |
| Eden Valley | 86711 | Abdullah Pur |
| Farooq Spinning Mill | 67321 | Abdullah Pur |
| Forest Park | 67320 | Abdullah Pur |
| Green Avenue | 114715 | Abdullah Pur |
| Jail Road | 42006 | Abdullah Pur |
| Jaranwala Road | 86708 | Abdullah Pur |
| Jhumra Road | 114707 | Abdullah Pur |
| Khayaban Colony | 42003 | Abdullah Pur |
| Koh-e-Noor City | 128202 | Abdullah Pur |
| Lyallpur Galleria | 114709 | Abdullah Pur |
| Model city | 43141 | Abdullah Pur |
| Naimat Colony | 42016 | Abdullah Pur |
| Quran Academy Road | 114714 | Abdullah Pur |
| Rasool Park | 43129 | Abdullah Pur |
| Scarp Colony | 42011 | Abdullah Pur |
| Sitara Park City | 101216 | Abdullah Pur |
| Umar Garden | 85316 | Abdullah Pur |
| WAPDA City | 67317 | Abdullah Pur |
| Zia Town | 114701 | Abdullah Pur |
| Al Barkat | — | Allama Iqbal Division |
| Chenab Garden | 20518 | Allama Iqbal Division |
| Dijkot city | 79002 | Allama Iqbal Division |
| Ilyas Garden | 20526 | Allama Iqbal Division |
| Malik Ghee Mills | 20514 | Allama Iqbal Division |
| Roshan Wala | 38302 | Allama Iqbal Division |
| Samundri Road | 20506 | Allama Iqbal Division |
| Best Export | 67313 | Chak Jhumra |
| Faisal. S. M | 86218 | Chak Jhumra |
| FIVE STAR | 101803 | Chak Jhumra |
| Garment City. | 99502 | Chak Jhumra |
| Jaranwala Road | 67307 | Chak Jhumra |
| Lahore Road | 67304 | Chak Jhumra |
| MK Sons | 67309 | Chak Jhumra |
| Shahkot road | 99511 | Chak Jhumra |
| Agri: University | 47517 | Civil Line |
| Ali Town | 2820 | Civil Line |
| Circular Road | 117713 | Civil Line |
| Civil Line | 123610 | Civil Line |
| FDA City – 6 | 2832 | Civil Line |
| Imam Bargah | 61824 | Civil Line |
| Jhang Bazar | 61814 | Civil Line |
| Katchery Road | 61810 | Civil Line |
| Khayaban Garden | 47536 | Civil Line |
| Miran Wala | 82403 | Civil Line |
| Model Town | 128902 | Civil Line |
| Motor Way City | 2829 | Civil Line |
| Nawaz Town | 2818 | Civil Line |
| New Civil Line | 47511 | Civil Line |
| New Taj Colony | 47529 | Civil Line |
| Noor Pur | 129805 | Civil Line |
| Rail Bazar | 117714 | Civil Line |
| Sargodha Road | 2814 | Civil Line |
| State Bank | 47507 | Civil Line |
| New Khanuana | — | Jaranwala |
| New Satiana | 94702 | Jaranwala |
| Ali Housing | 7924 | Nazimabad |
| Islam Pura | 7923 | Nazimabad |
| Jhang road | 7910 | Nazimabad |
| Mansoor wala | 95304 | Nazimabad |
| Mujahid Abad | 38309 | Nazimabad |
| Muzaffar Colony | 20522 | Nazimabad |
| Nawaban Wala | 20503 | Nazimabad |
| Rehmania Town | 61827 | Nazimabad |
| Risala Road | 7932 | Nazimabad |
| Tahir Pura | 7925 | Nazimabad |
| Ahmed Nagar | 20520 | Peoples Colony |
| Awan Wala | 101202 | Peoples Colony |
| Babar Chowk | 101205 | Peoples Colony |
| D- Ground | 42010 | Peoples Colony |
| Fateh Textile | 101208 | Peoples Colony |
| Garden Colony | 101207 | Peoples Colony |
| Gate Chowk | 117707 | Peoples Colony |
| Gulbahar Colony | 101201 | Peoples Colony |
| Makkah City | 101203 | Peoples Colony |
| Mian Chowk | 117717 | Peoples Colony |
| Model City | 101219 | Peoples Colony |
| National Colony | 42012 | Peoples Colony |
| Peoples Colony | 42001 | Peoples Colony |
| Peoples colony 2 | 61816 | Peoples Colony |
| Raheem Valley | 101215 | Peoples Colony |
| Satiana Road | 101206 | Peoples Colony |
| Sitara Diamond City | 101218 | Peoples Colony |
| Sitara Gold | 101217 | Peoples Colony |
| Ashraf Abad | 85308 | Sheikhupura Road |
| Bhai Wala | 85311 | Sheikhupura Road |
| Dhanola Industrial | 107708 | Sheikhupura Road |
| Dry Port | 2839 | Sheikhupura Road |
| Islamia Park | 123603 | Sheikhupura Road |
| Johar Colony | 85319 | Sheikhupura Road |
| Manzoor Park | 43105 | Sheikhupura Road |
| Millat Road | 129802 | Sheikhupura Road |
| Millat Town | 2816 | Sheikhupura Road |
| Mughal Pura | 85320 | Sheikhupura Road |
| New Dry Port | 107702 | Sheikhupura Road |
| Raja Road | 123607 | Sheikhupura Road |
| Rasool Pur | 2826 | Sheikhupura Road |
| WAPDA Academy | 85307 | Sheikhupura Road |
| Jungle Sarkar | 45911 | Tandilian Wala |
| Samundri Road | 45909 | Tandilian Wala |
| Shameer Wala | 45914 | Tandilian Wala |
| Tandlianwala City | 45902 | Tandilian Wala |
| Al Rehman | 7930 | Division not stated |
| Faiz Abad | 14302 | Division not stated |
| Gobind pura | 47542 | Division not stated |
| Ilyas park | 7921 | Division not stated |
| Madan Pura | 47540 | Division not stated |
| Madina Abad | 14313 | Division not stated |
| Marzi Pura | 14305 | Division not stated |
| Narwala Road | 14301 | Division not stated |
| Raja Chowk | 47504 | Division not stated |
| Rasool Pura | 47512 | Division not stated |
| Sabzi Mandi | 7916 | Division not stated |
| Sadiq Abad | 14321 | Division not stated |
| Shahbaz Pur | 14316 | Division not stated |
Questions People Ask
Source and note: Feeder names confirmed against Grand Lines’ FESCO load-shedding news of 10–16 November 2026 (five shutdown announcements and the current schedule page), all based on FESCO’s own notices. FESCO’s full list is larger — around 1,306 feeders across eight districts (Business Recorder, June 2024) — and the remaining feeders will be added only when confirmed. Feeder codes are as published in the shutdown notices; two feeders in this list have no code in the source. If you spot an error, tell us via the Contact page.