Key Points:
- FESCO will suspend power on feeders of 34 grid stations on 5 November for maintenance and repair work.
- The shutdown runs from 9 in the morning to 1 in the afternoon, with a second, smaller round on 6 November.
- Consumers can report an emergency on helpline 118 or the toll-free number 0800-66554.
FAISALABAD: Power supply will remain suspended on dozens of feeders across the FESCO region on Thursday as the company carries out maintenance, line repairs and grid station work.
According to the FESCO press release, the suspension will run from 9:00 AM to 1:00 PM on 5 November. Feeders of 34 grid stations are on the list, including Bandala, Jhang Road, Nishatabad and Factory Area.
A second round follows on 6 November in the same hours, the release added. It covers the Faisalabad City GIS grid station and more Factory Area feeders.
The full programme, as issued by FESCO, is as follows.
| 132 kV Bandala10 feeders | FESCO FiveShahbaz GarmentsM-Tex SpinningBeacon ImpexJohalZiaratNew Asim TextileAsim TextileBangayF-Five (Sitara) |
| 132 kV Mamun Kanjan7 feeders | Ghoshia ColonyMamun Kanjan CityKhudayarAlawtalBanglaKhawaja HabibullahAl-Mushtaq |
| 132 kV Manjla Bagh13 feeders | SherazaRaviPir SalahuddinTSMLPSDZafar ChowkTandlianwala Sugar MillSugar MillsSugar MillKhaddar WalaKanjwaniKalar WalaAl-Warasht |
| 132 kV Samundri Road6 feeders | SamanabadMujahid AbadChishtia ParkAl-FaisalDost StreetKotrian Road |
| 132 kV Factory Area2 feeders | Sir Syed TownKareem Town |
| 132 kV Jhang Road4 feeders | DhandraGulbergNazim AbadJhang Road |
| 132 kV Thikriwala2 feeders | ThikriwalaBhola Pir |
| 132 kV Narwala Road5 feeders | Sadiq AbadKaleem ShaheedSindhuFaiz AbadMadina Abad |
| 132 kV Agriculture University3 feeders | Madan PuraGobind PuraIslam Nagar |
| 132 kV Amin Pur1 feeders | Amin Pur City |
| 132 kV Samundri2 feeders | Dijkot RoadNara Dad |
| 132 kV Mureed Wala1 feeders | Mureed Wala |
| 66 kV Old Thermal4 feeders | Canal RoadRafhanRasool ParkDepo Bazar |
| 132 kV City GIS1 feeders | Gate Chowk |
| 132 kV Tandlianwala2 feeders | HochaShameer Wala |
| 132 kV Garh Fateh Shah1 feeders | Kot Fazil |
| 220 kV Samundri Road2 feeders | Man PurAl-Barkat |
| 132 kV Khanuana16 feeders | Gulbahar ColonyAPGHSEFAwan WalaModel CityMakkah CityKareem GardenAl-Rahim ValleySitara GoldSatiana RoadGarden ColonyLunaBabar ChowkNew KhanuanaT&N Pakistan (Pvt) LtdSitara Park CityFateh Textile |
| 132 kV Value Addition City5 feeders | GlobalBahmani WalaSameera FabricsShahkot RoadHabib Haseeb |
| 66 kV Shams Textile1 feeders | Shams Mill |
| 132 kV Jaranwala2 feeders | College RoadBachiana Road |
| 132 kV Bhowana2 feeders | BukhariyanGhazi |
| 132 kV Barana1 feeders | Peepal Bhatta |
| 132 kV Chak Jhumra2 feeders | Jhumra CityKamal Pur |
| 132 kV Chiniot1 feeders | Jhang Road |
| 132 kV Kharianwala1 feeders | Lahore Road |
| 132 kV Industrial Estate1 feeders | Miran Wala |
| 132 kV Nishatabad2 feeders | SOS VillageAshraf Abad |
| 132 kV Satiana1 feeders | Al-Mustafa Shaheed |
| 132 kV Lalian1 feeders | B (Riaz Abad) |
| 132 kV Chenab Nagar2 feeders | New Riaz AbadNew Ahmad Nagar |
| 132 kV Tariq Abad1 feeders | Gulistan Colony |
| 132 kV 582 GB1 feeders | Riaz Nagar |
| 132 kV Ghokhowal4 feeders | Eden OrchardNumber OneEden Orchard Number TwoSargodha Road |
| 132 kV Faisalabad City GIS2 feeders | Circular RoadMontgomery |
| 132 kV Factory Area3 feeders | Goal KiranaImam Bargah RoadJhang Bazar |
| 132 kV Satiana1 feeders | Samundri Road |
In the same release, Chief Executive FESCO Engineer Abid Rasheed directed staff to put safety first during the work. He appealed to consumers to have house wiring checked by licensed electricians and to keep children away from electrical installations.
Consumers can report a dangerous situation or lodge a complaint on helpline 118 or the toll-free number 0800-66554. The FESCO headquarters complaint centre can be reached on 0419220290 and 0419220618.
This programme is also carried on the permanent FESCO load-shedding schedule page, which is updated whenever FESCO issues a new programme.
Author Profile

- The Grand Lines covers news that impacts lives, uncovers truths, and keeps you fully informed.
Latest Entries
BusinessNovember 4, 2026Petrol Price in Pakistan Today: 5 November 2026 — Rs 362.00/Litre
BusinessNovember 4, 2026SMEDA’s Renewed Vision & Interventions
FaisalabadNovember 4, 2026Truck Hit Kills Motorcyclist on Sudhar Bypass
FaisalabadNovember 4, 2026Flowers and Farewell as a Shining Chapter of Duty Closes







